価格
評価三味の価格
オンプレミス版標準価格
ライセンス数 | 基本プロダクト | オプションプロダクト | ||
行動評価 | 自己申告 | 多面評価 | ||
~300 | 3,000,000円 | 500,000円 | 300,000円 | 500,000円 |
~500 | 4,500,000円 | 800,000円 | 500,000円 | 800,000円 |
~700 | 6,000,000円 | 1,100,000円 | 700,000円 | 1,100,000円 |
~1,000 | 8,000,000円 | 1,500,000円 | 900,000円 | 1,500,000円 |
~1,500 | 11,000,000円 | 2,000,000円 | 1,200,000円 | 2,000,000円 |
~2,000 | 14,000,000円 | 2,500,000円 | 1,500,000円 | 2,500,000円 |
~3,000 | 20,000,000円 | 3,500,000円 | 2,000,000円 | 3,500,000円 |
~5,000 | 30,000,000円 | 4,500,000円 | 3,000,000円 | 4,500,000円 |
~7,000 | 38,000,000円 | 6,000,000円 | 3,800,000円 | 6,000,000円 |
~10,000 | 45,000,000円 | 8,000,000円 | 5,000,000円 | 8,000,000円 |
※価格は全て税別になります。
※ライセンス数は社員マスタ登録数分必要になります。
※別途に導入支援作業費用、年間保守費用(プロダクト価格の20%)が掛かります。
クラウド版標準価格
プラン | 基本プロダクト | オプションプロダクト | ||
行動評価 | 自己申告 | 多面評価 | ||
Small | 300,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
Medium | 500,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
Large | 800,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 90,000円 |
※価格は月額です。
※価格は全て税別になります。
※価格には保守料金が含まれます。
※NTTデータイントラマート社のクラウドサービス「Accel-Mart」が含まれます。「Accel-Mart」の価格変動により弊社標準価格も変動します。
※「Accel-Mart」は、BPM/ワークフロー、ポータル、グループウェアなど、intra-martの持つ豊富な機能を全てクラウド上に取り揃え、さらに開発環境も整っています。
※別途に初期設定作業費用が掛かります。
※最低契約期間は1年になります。