導入実績
| 企業 | 規模 | 「評価三味」導入シート等 | 人財窓口 |
| 製造系A社 | 600名規模 | 目標管理、能力評価 | |
| 製造系B社 | 2000名規模 | 目標管理、業績評価、能力評価、処遇管理 | |
| 金融系A社 | 7000名規模 | 業績評価、総合評価、個人記録シート、多面評価、自己申告、目標連鎖シート | |
| 金融系B社 | 5000名規模 | 業績評価、総合評価、多面評価、自己申告 | |
| 電機メーカA社 | 1700名規模 | 業績評価、総合評価、自己申告 | |
| 工業系A社 | 7000名規模 | 業績評価、行動評価、自己申告、人事情報データベース、多面評価 | ● |
| 製薬系A社 | 3500名規模 | 業績評価、行動評価、賞与考課、上司部下コミュニケーション、人事情報データベース、キャリア開発シート | ● |
| 製造系A社 | 1000名規模 | 業績評価、行動評価、上司部下コミュニケーション、人事情報データベース | ● |
| 化学工業系A社 | 300名規模 | 業績評価、行動評価、上司部下コミュニケーション、人事情報データベース | ● |
| 運輸系A社 | 1500名規模 | 業績評価、甘辛調整、人事情報データベース、自己申告、人事データ訂正シート | ● |
| 介護サービス系 | 1500名規模 | 人事情報データベース、自己申告、現況調査シート | |
| 広告系A社 | 500名規模 | 業績評価、行動評価、自己申告、人事情報データベース | ● |
| 情報サービス系B社 | 500名規模 | 業績評価、能力評価 | |
| 化学工業系A社 | 700名規模 | 業績評価、行動評価、賞与考課、上司部下コミュニケーション、人事情報データベース | ● |
| 電気製造系B社 | 2000名規模 | 業績評価、総合評価、上司部下コミュニケーション、自己申告、処遇管理 | |
| 電気製造系C社 | 2000名規模 | 業績評価、能力評価、役割評価、人事情報データベース、自己申告 | ● |
| 情報サービス系A社 | 300名規模 | 業績評価、行動評価、自己申告 |

